| Audio | |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Zvučnici | 2.0 |
| Baterija | |
| Broj ćelija baterije | 2-Cell |
| Tip | Litijum-jonska |
| Ekran | |
| Format rezolucije | Full HD |
| Ostalo | Acer ComfyView™ |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Tip panela | IPS |
| Veličina ekrana | 15.6" |
| Fizičke karakteristike | |
| Boja | Crna |
| Dimenzije | 363.4mm x 247.50mm x 19.9mm |
| Masa | 1.9kg |
| Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
| Grafika | |
| Grafika | Intel® UHD Graphics |
| Tip grafičke memorije | Deljena |
| Kamera | |
| Snimanje videa | 640 x 480 |
| Memorija (RAM) | |
| Broj slotova | 1 |
| Maksimalno podržano | 12GB |
| Memorija (RAM) | 8GB |
| Ostalo | 4GB integrisano |
| Popunjeni slotovi | 1 |
| Tip memorije | DDR4 |
| Mreža | |
| Bluetooth verzija | 4.2 |
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ac |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Ostale karakteristike | |
| AC Adapter (punjač) | 45W |
| Priključci / Slotovi | |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Ukupno USB priključaka | 3 |
| USB 2.0 priključci | 2 |
| USB 3.1 priključci | 1 (Tip A) Gen1 |
| Procesor / Čipset | |
| Broj jezgara procesora | 2 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 4 |
| Keš memorija procesora | 4MB Intel® Smart cache |
| Klasa procesora | Intel® Core™ i3 |
| Model procesora | i3-1005G1 |
| Ostalo | 10nm |
| Radni takt procesora | 1.2 GHz (3.4 GHz) |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Skladištenje podataka | |
| SSD | 256GB |
| SSD interfejs | M.2 NVMe |
| Tip skladištenja | SSD |
| Tastatura | |
| Numerički deo tastature | Da |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |