| Audio | |
| Mikrofon | Ugrađen |
| Zvučnici | 2.0 |
| Baterija | |
| Broj ćelija baterije | 3-Cell |
| Tip | Litijum-jonska |
| Bezbednost | |
| Čitač otiska prsta | Ugrađen |
| Ekran | |
| Format rezolucije | Full HD |
| Ostalo | Acer ComfyView™ |
| Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
| Tip panela | IPS |
| Veličina ekrana | 15.6" |
| Fizičke karakteristike | |
| Boja | Crna |
| Dimenzije | 363.4mm x 254.5mm x 22.9mm |
| Masa | 2.15kg |
| Masa (raspon) | 2kg - 3kg |
| Materijal | Aluminium |
| Grafika | |
| Grafika | nVidia® GeForce® |
| Količina grafičke memorije | 4GB |
| Model grafike | GeForce® RTX 3050 |
| Tip grafičke memorije | GDDR6 |
| Kamera | |
| Snimanje videa | 1.280 x 720 |
| Memorija (RAM) | |
| Broj slotova | 2 |
| Maksimalno podržano | 32GB |
| Memorija (RAM) | 16GB |
| Tip memorije | DDR4 |
| Mreža | |
| Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ax |
| Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Ostale karakteristike | |
| AC Adapter (punjač) | 135W |
| Priključci / Slotovi | |
| Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
| HDMI priključci | 1x HDMI |
| RJ-45 (LAN) | 1 |
| Ukupno USB priključaka | 4 |
| USB 2.0 priključci | 1 |
| USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen1, |
| USB 3.2 priključci | 2 (Tip A) Gen1 |
| Procesor / Čipset | |
| Broj jezgara procesora | 6 |
| Broj logičkih jezgara (niti) | 12 |
| Keš memorija procesora | 3MB L2 cache, |
| Keš memorija procesora | 8MB L3 cache |
| Klasa procesora | AMD® Ryzen™ 5 |
| Model procesora | 5500U |
| Ostalo | 7nm |
| Radni takt procesora | 2.1 GHz (4.0 GHz) |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 24 meseca |
| Skladištenje podataka | |
| SSD | 512GB |
| Tip skladištenja | SSD |
| Tastatura | |
| Numerički deo tastature | Da |
| Osvetljena tastatura | Jednobojno osvetljenje |
| Slovni raspored tastera | EN (US) |