| Dodatne funkcije | |
| Ostalo | Cable management, |
| Ostalo | Dell Display Manager |
| Ekran | |
| Nativni kontrast | 1.000:1 |
| Odnos stranica | 16:9 |
| Odziv | 8ms |
| Ostalo | 3H hard coating, |
| Ostalo | Anti-glare, |
| Ostalo | Dell Comfort VIew, |
| Ostalo | Low Blue Light |
| Osvetljenje | 350cd/m² |
| Paleta boja | 16.7 miliona boja |
| Pozadinsko osvetljenje | LED |
| Rezolucija | 2.560 x 1.440 |
| Tip adaptivne sinhronizacije | AMD FreeSync™ |
| Tip ekrana | LED |
| Tip panela | IPS |
| Uglovi gledanja | 178° horizontalni, |
| Uglovi gledanja | 178° vertikalni |
| Veličina ekrana | 27" |
| Veličina piksela | 0.2331 mm x 0.2331 mm |
| Vertikalno osvežavanje | 75Hz |
| Energetska efikasnost | |
| Energetska klasa | E |
| Fizičke karakteristike | |
| Boja | Crna |
| Dodatne mogućnosti | Podesivost po visini, |
| Dodatne mogućnosti | Tilt |
| Dubina | 205mm |
| Masa | 5.57kg |
| Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
| Pakovanje | HDMI kabl |
| Širina | 611.6mm |
| Visina | 403.8mm |
| Priključci / Slotovi | |
| Audio izlaz | 3.5mm |
| DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.2 |
| HDMI priključci | 2x HDMI 1.4 |
| Ukupno Display port priključaka | 1 |
| Ukupno HDMI priključaka | 2 |
| Reklamacioni period | |
| Reklamacioni period | 36 meseci |