Dodatne funkcije | |
Power delivery (preko USB-C) | Do 65W |
Ekran | |
Nativni kontrast | 1.000:1 |
Odnos stranica | 16:9 |
Odziv | 5ms |
Ostalo | 99% AdobeRGB, |
Ostalo | Dell Comfort VIew, |
Ostalo | TÜV-certified |
Osvetljenje | 250cd/m² |
Paleta boja | 16.7 miliona boja |
Pozadinsko osvetljenje | WLED |
Rezolucija | 1.920 x 1.080 |
Tip ekrana | TFT LCD |
Tip panela | IPS |
Uglovi gledanja | 178° horizontalni, |
Uglovi gledanja | 178° vertikalni |
Veličina ekrana | 23.8" |
Veličina piksela | 0.2745mm |
Vertikalno osvežavanje | 60Hz |
Energetska efikasnost | |
Energetska klasa | D |
Fizičke karakteristike | |
Boja | Crno-srebrna |
Dodatne mogućnosti | Pivot, |
Dodatne mogućnosti | Podesivost po visini, |
Dodatne mogućnosti | Swivel, |
Dodatne mogućnosti | Tilt |
Dubina | 179.6mm |
Masa | 6.0kg (sa postoljem) |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
Pakovanje | 1 x USB-C kabl, |
Pakovanje | DisplayPort - DisplayPort kabl |
Širina | 537.8mm |
Visina | 496.11mm |
Priključci / Slotovi | |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.2 preko USB Type-C, |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.2, |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort out |
HDMI priključci | 1x HDMI 1.4 |
Ostali priključci / Slotovi | RJ-45 |
Ukupno Display port priključaka | 3 |
Ukupno HDMI priključaka | 1 |
Ukupno USB priključaka | 5 |
USB priključci | 1 x USB tip C upstream, |
USB priključci | 1 x USB tip C, |
USB priključci | 4x USB 3.2 |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |