Audio | |
Zvučnici | Ugrađeni |
Baterija | |
Kapacitet | 5.000mAh |
Tip | Litijum-polimerska |
Čipset | |
Broj jezgara | 8 (2 + 6) |
Čipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) |
Grafički procesor | Mali-G57 |
Procesor | Octa core |
Radni takt procesora | 1.8Ghz + 1.8Ghz |
RAM memorija | 3GB |
Ekran | |
Gustina piksela | 400ppi |
Rezolucija ekrana | 1.600 x 720 |
Tip ekrana | IPS LCD |
Touchscreen | Da |
Veličina ekrana | 6.5" |
Zaštita | Panda Glass |
Fizičke karakteristike | |
Boja | Tamno-zelena |
Dimenzije | 164.7mm x 76.1mm x 8.4mm |
Masa | 197g |
Opis boje | Dark Green |
Kamera | |
Ostale osobine | HDR |
Rezolucija kamere | 13MP + 2MP + 0.3MP |
Video snimanje | 1080p@30fps |
Memorija | |
Podržane memorijske kartice | MicroSDXC (TransFlash) |
Proširivost memorije | Do 1TB |
Unutrašnja memorija | 32GB |
Mobilna mreža | |
GSM mreža | 1.800MHz, |
GSM mreža | 1.900MHz, |
GSM mreža | 850MHz, |
GSM mreža | 900MHz |
HSDPA mreža | 2.100MHz, |
HSDPA mreža | 850MHz, |
HSDPA mreža | 900MHz |
LTE mreža | Da |
Protokoli | 2G, |
Protokoli | 3G, |
Protokoli | 4G |
Osnovne karakteristike | |
Format SIM kartice | Nano-SIM |
Oblik | Monoblok |
SIM kartice | 2 (Dual SIM) |
Tip | Smartfon (pametni telefon) |
Ostale karakteristike | |
GPS navigacija | Da |
Senzori | Akcelerometar, |
Senzori | Senzor blizine, |
Senzori | Senzor otisaka prstiju, |
Senzori | Žiroskop |
Vrsta navigacije | A-GPS, |
Vrsta navigacije | BDS, |
Vrsta navigacije | GALILEO, |
Vrsta navigacije | GLONASS |
Povezivost | |
Bluetooth™ | Da |
Bluetooth™ profili | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), |
Bluetooth™ profili | LE (Low Energy) |
Bluetooth™ verzija | 5.0 |
Priključci | 3.5mm audio, |
Priključci | Micro USB 2.0 |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11b/g/n |
WiFi | Da |
Prednja kamera | |
Prednja kamera | Da |
Rezolucija prednje kamere | 5MP |
Video snimanje | 1080p@30fps |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Softver | |
Operativni sistem | Android™, |
Operativni sistem | Realme UI 2.0 |
Verzija | Android™ 11 |