Fizičke karakteristike | |
Boja | Crna |
Dimenzije | 498mm x 421mm x 185mm |
Masa | 11kg |
Grafika | |
Grafički procesor | RTX 3060Ti |
Grafika | nVidia® GeForce® |
Količina memorije | 8GB |
Tip memorije | GDDR6 |
Kućište / Napajanje | |
Model kućišta | Asus Tower |
Ostalo | Efikasnost 80 Plus Bronze |
Snaga napajanja | 500W |
Unutrašnja 3.5" ležišta | 1 |
Memorija (RAM) | |
Broj slotova | 4 |
Maksimalno podržano | 64GB |
Memorija (RAM) | 16GB |
Popunjeni slotovi | 2 |
Tip memorije | DDR4 |
Mreža | |
Bluetooth™ | Da |
Bluetooth™ verzija | 5.2 |
Model | Realtek® RTL 8111H |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ax |
WiFi | Da |
Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
Priključci | |
Audio | 2x 3.5mm (izlaz + mikrofon) na prednjoj strani, |
Audio | 3x 3.5mm (izlaz + mikrofon + ulaz) |
DisplayPort priključci | 3x DisplayPort |
HDMI priključci | 2x HDMI |
PS/2 | 1x (tastatura ili miš) |
RJ-45 (LAN) | 1 |
Ukupno USB priključaka | 8 |
USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen 1, |
USB 3.2 priključci | 2 (Tip A) Gen 2, |
USB 3.2 priključci | 5 (Tip A) Gen 1 |
Procesor / Čipset | |
Broj jezgara procesora | 6 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 12 |
Čipset | AMD® B550 |
Klasa procesora | AMD® Ryzen™ 5 |
Model | 5600X |
Ostalo | 32MB L3 |
Radni takt procesora | 3.7 GHz (4.6 GHz) |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Skladištenje podataka | |
Broj obrtaja diska | 7.200rpm |
Format | 3.5", |
Format | M.2 |
Hard disk | 2TB |
Hard disk interfejs | nVMe, |
Hard disk interfejs | SATA III |
SSD | 512GB |
Tip skladištenja | SSD + Hard disk |
Slotovi | |
PCI Express x1 slot | 2x PCI Express 3.0 |
PCI Express x16 slot | 1x PCI Express 4.0 |