Fizičke karakteristike | |
Boja | Crna |
Dimenzije | 501mm x 433mm x 279mm |
Masa | 15kg |
Grafika | |
Grafički procesor | RTX 3080 |
Grafika | nVidia® GeForce® |
Količina memorije | 10GB |
Tip memorije | GDDR6X |
Kućište / Napajanje | |
Format kućišta | ATX |
Model kućišta | Asus Tower |
Ostalo | Efikasnost 80 Plus Gold |
Snaga napajanja | 750W |
Unutrašnja 3.5" ležišta | 2 |
Memorija (RAM) | |
Broj slotova | 4 |
Memorija (RAM) | 32GB |
Popunjeni slotovi | 2 |
Radni takt memorije | 3.200MHz |
Tip memorije | DDR4 |
Mreža | |
Bluetooth™ | Da |
Bluetooth™ verzija | 5.0 |
Wi-Fi standard | IEEE 802.11ax |
WiFi | Da |
Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
Priključci | |
Audio | 2x 3.5mm (izlaz + mikrofon) na prednjoj strani, |
Audio | 5x 3.5mm |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort |
HDMI priključci | 1x HDMI |
RJ-45 (LAN) | 1 |
S/PDIF | Optički |
Ukupno USB priključaka | 12 |
USB 3.2 priključci | 1 (Tip C) Gen 2, |
USB 3.2 priključci | 2 (Tip C) Gen 1, |
USB 3.2 priključci | 3 (Tip A) Gen 2, |
USB 3.2 priključci | 6 (Tip A) Gen 1 |
Procesor / Čipset | |
Broj jezgara procesora | 12 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 24 |
Čipset | AMD® X570 Chipset |
Klasa procesora | AMD® |
Model | AMD® Ryzen™ 9 5900X |
Ostalo | 64MB L3 keš memorija, |
Ostalo | 6MB L2 keš memorija |
Radni takt procesora | 3.7 GHz (4.8 GHz) |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Skladištenje podataka | |
Broj obrtaja diska | 7.200rpm |
Format | 3.5", |
Format | M.2 |
Hard disk | 2TB |
Hard disk interfejs | nVMe, |
Hard disk interfejs | SATA III |
Optički uređaj | Bez optičkog uređaja |
SSD | 1TB |
Tip skladištenja | SSD + Hard disk |
Slotovi | |
PCI Express x1 slot | 2x PCI Express 4.0 |
PCI Express x16 slot | 3x PCI Express 4.0 |