Audio | |
Mikrofon | Ugrađen |
Zvučnici | 2.0 |
Baterija | |
Broj ćelija baterije | 2-Cell |
Tip | Litijum-jonska |
Ekran | |
Format rezolucije | Full HD |
Ostalo | Acer ComfyView™ |
Rezolucija ekrana | 1.920 x 1.080 |
Tip panela | IPS |
Veličina ekrana | 15.6" |
Fizičke karakteristike | |
Boja | Crna |
Dimenzije | 363.4mm x 247.50mm x 19.9mm |
Masa | 1.9kg |
Masa (raspon) | 1kg - 2kg |
Grafika | |
Grafika | AMD® Radeon™ |
Tip grafičke memorije | Deljena |
Kamera | |
Snimanje videa | 640 x 480 |
Memorija (RAM) | |
Broj slotova | 1 |
Maksimalno podržano | 12GB |
Memorija (RAM) | 4GB |
Ostalo | 4GB integrisano |
Popunjeni slotovi | 0 |
Tip memorije | DDR4 |
Mreža | |
Bluetooth verzija | 4.2 |
Wi-Fi verzija | IEEE 802.11ac |
Žična mreža (LAN) | 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
Ostale karakteristike | |
AC Adapter (punjač) | 45W |
Priključci / Slotovi | |
Audio | 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) |
HDMI priključci | 1x HDMI |
RJ-45 (LAN) | 1 |
Ukupno USB priključaka | 3 |
USB 2.0 priključci | 1 |
USB 3.2 priključci | 2 (Tip A) Gen1 |
Procesor / Čipset | |
Broj jezgara procesora | 2 |
Broj logičkih jezgara (niti) | 2 |
Keš memorija procesora | 192KB L1 cache, |
Keš memorija procesora | 1MB L2 cache, |
Keš memorija procesora | 4MB L3 cache |
Klasa procesora | AMD® Athlon™ |
Model procesora | Silver 3050U |
Ostalo | 14nm |
Radni takt procesora | 2.3 GHz (3.2 GHz) |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 24 meseca |
Skladištenje podataka | |
SSD | 256GB |
SSD interfejs | M.2 NVMe |
Tip skladištenja | SSD |
Tastatura | |
Numerički deo tastature | Da |
Slovni raspored tastera | EN (US) |