Dodatne funkcije | |
Power delivery (preko USB-C) | Do 65W |
Ekran | |
Horizontalno osvežavanje | 134KHz |
Nativni kontrast | 1.000:1 |
Odnos stranica | 16:9 |
Odziv | 5ms |
Ostalo | 3H hard coating, |
Ostalo | Anti-glare, |
Ostalo | Dell Comfort VIew, |
Ostalo | Flicker-free |
Osvetljenje | 350cd/m² |
Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
Pozadinsko osvetljenje | WLED |
Rezolucija | 3.840 x 2.160 |
Tip ekrana | TFT LCD |
Tip panela | IPS |
Uglovi gledanja | 178° horizontalni, |
Uglovi gledanja | 178° vertikalni |
Veličina ekrana | 27" |
Veličina piksela | 0.1554mm x 0.1554mm |
Vertikalno osvežavanje | 86Hz |
Energetska efikasnost | |
Energetska klasa | F |
Fizičke karakteristike | |
Boja | Crno-srebrna |
Dodatne mogućnosti | Pivot, |
Dodatne mogućnosti | Podesivost po visini, |
Dodatne mogućnosti | Swivel, |
Dodatne mogućnosti | Tilt |
Dubina | 185.42mm |
Masa | 5.05kg (bez postolja) |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
Pakovanje | 2 x USB C kabl, |
Pakovanje | DisplayPort kabl |
Širina | 612.14mm |
Stanje | Neadekvatna ambalaža, |
Stanje | Nedostatak |
Visina | 386.08mm |
Priključci / Slotovi | |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.2 |
HDMI priključci | 1x HDMI 2.0 |
Ostali priključci / Slotovi | Security lock slot |
Ukupno Display port priključaka | 1 |
Ukupno HDMI priključaka | 1 |
Ukupno USB priključaka | 5 |
USB priključci | 1 x USB tip C, |
USB priključci | 2 x USB 2.0 downstream, |
USB priključci | 2 x USB 3.0 downstream |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 12 meseci |