Dodatne funkcije | |
Power delivery (preko USB-C) | Do 90W |
Ekran | |
Nativni kontrast | 1.000:1 |
Odnos stranica | 16:9 |
Odziv | 10ms, |
Odziv | 8ms |
Ostalo | 99%(sRGB), |
Ostalo | Anti-glare, |
Ostalo | Dell Comfort VIew |
Osvetljenje | 300cd/m² |
Paleta boja | 16.7 miliona boja |
Pozadinsko osvetljenje | LED |
Rezolucija | 2.560 x 1.440 |
Tip ekrana | TFT LCD |
Tip panela | IPS |
Uglovi gledanja | 178° horizontalni, |
Uglovi gledanja | 178° vertikalni |
Veličina ekrana | 23.8" |
Veličina piksela | 0.2058mm |
Vertikalno osvežavanje | 60Hz |
Energetska efikasnost | |
Energetska klasa | F |
Fizičke karakteristike | |
Boja | Crno-siva |
Dodatne mogućnosti | Pivot, |
Dodatne mogućnosti | Podesivost po visini, |
Dodatne mogućnosti | Swivel, |
Dodatne mogućnosti | Tilt |
Dubina | 179.57mm |
Masa | 5.98kg (sa postoljem) |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
Pakovanje | DisplayPort - DisplayPort kabl, |
Pakovanje | USB 3.2 tip A - USB 3.2 tip C kabl, |
Pakovanje | USB C kabl |
Širina | 537.8mm |
Visina | 496.1mm |
Priključci / Slotovi | |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 preko USB Type-C, |
DisplayPort priključci | 2x DisplayPort |
HDMI priključci | 1x HDMI |
Ostali priključci / Slotovi | RJ-45 |
Ukupno Display port priključaka | 3 |
Ukupno HDMI priključaka | 1 |
Ukupno USB priključaka | 5 |
USB priključci | 1 x USB tip C upstream, |
USB priključci | 4x USB 3.2 |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |