Dodatne funkcije | |
Ostalo | Cable management, |
Ostalo | Dell Display Manager |
Power delivery (preko USB-C) | Do 90W |
Ekran | |
Nativni kontrast | 1.000:1 |
Odnos stranica | 16:9 |
Odziv | 8ms |
Ostalo | 99%(sRGB), |
Ostalo | Anti-glare, |
Ostalo | Dell Comfort VIew, |
Ostalo | Low Blue Light |
Osvetljenje | 350cd/m² |
Paleta boja | 1.07 milijardi boja |
Pozadinsko osvetljenje | WLED |
Rezolucija | 3.840 x 2.160 |
Tip ekrana | TFT LCD |
Tip panela | IPS |
Uglovi gledanja | 178° horizontalni, |
Uglovi gledanja | 178° vertikalni |
Veličina ekrana | 27" |
Veličina piksela | 0.1554mm |
Vertikalno osvežavanje | 60Hz |
Energetska efikasnost | |
Energetska klasa | F |
Fizičke karakteristike | |
Boja | Srebrno-crna |
Dodatne mogućnosti | Pivot, |
Dodatne mogućnosti | Swivel, |
Dodatne mogućnosti | Tilt |
Dubina | 185mm |
Masa | 7.21kg (sa postoljem) |
Montiranje na zid | VESA 100mm x 100mm |
Pakovanje | DisplayPort kabl, |
Pakovanje | USB 3.2 tip A - USB 3.2 tip C kabl, |
Pakovanje | USB C kabl |
Širina | 611.6mm |
Visina | 535.2mm |
Priključci / Slotovi | |
DisplayPort priključci | 1x DisplayPort 1.4 |
HDMI priključci | 1x HDMI |
Ostali priključci / Slotovi | RJ-45 |
Ukupno Display port priključaka | 1 |
Ukupno HDMI priključaka | 1 |
Ukupno USB priključaka | 5 |
USB priključci | 1 x USB tip C upstream, |
USB priključci | 4x USB 3.2 |
Reklamacioni period | |
Reklamacioni period | 36 meseci |